€129.999
Porsche verkocht van het model 911 met een kilometerstand van 22.000 Km. Deze tweedehands Porsche 911 staat momenteel verkocht voor €129.999. De wagen is inschreven in 01-01-1970. Deze Porsche heeft een automatisch transmissie. De binnenkant van deze Porsche is zwart. De brandstof type van deze wagen is benzine. De cilinder inhoud van deze Porsche is 2981 CC. Deze Porsche 911 staat momenteel verkocht bij Autos Fabre in Kampenhout.
Te koop zeer mooi uitgeruste Porsche 992 S 450 Coupe Belgische wagen met top configuratie nieuwprijs 162000 euro !!
1 JAAR FABRIEKSWAARBORG Porsche Tweedehands auto Porsche 911 verkocht.
Technische Gegevens
Dit auto zoekertje is niet meer beschikbaar en is waarschijnlijk al verkocht.
Bekijk hier alle laatste Porsche 911 auto zoekertjes.
Bekijk hier alle laatste Porsche 911 auto zoekertjes.
Merk | Porsche |
Model | 911 |
Vraagprijs | €129.999 |
Bouwjaar | 01-2020 |
Kilometerstand | 22.000 Km |
Binnenkant | Zwart |
Transmissie | Automatisch |
Brandstof | Benzine |
Cilinder | 2981 CC |
Auto Dealer | Autos Fabre |
Ligging | Kampenhout |
VerbruiksMonitor
Geeft het gemiddelde verbruik aan per Km
Gemiddeld Verbruik | 11,9 L/100 Km |
Gent - Brussel | +- €11,85 (55 Km) |
Antwerpen - Gent | +- €12,49 (58 Km) |
Oostende - Antwerpen | +- €25,85 (120 Km) |
Antwerpen - Brussel | +- €11,85 (55 Km) |
250 Km | +- €53,85 |
500 Km | +- €107,7 |
1.000 Km | +- €215,39 |
BudgetMonitor
Geeft een idee van eenmalige en jaarlijkse kosten
Vraagprijs | €129.999 |
Inschrijving Kost | +- €1.421 |
Autokeuring | +- €45 |
Verkeersbelasting | +- €846,84 (per Jaar) |
Onderhoud | +- €1.721 (per Jaar) |
Verzekering | +- €1.864 (per Jaar) |
10.000 Km | +- €2.154 (per Jaar) |
Totaal | +- €6.586 (per Jaar) |

Kopen?
Ben u geinteresseerd in deze auto? Vraag naar de Car-Pass
Wenst u te verkopen?
Vergeet dan niet uw Car-Pass te tonen bij de verkoop van uw voertuig. Dit is wettelijk verplicht.
A.I. Analyse Porsche 911 (Beta)
Aantal Porsche 911 verkocht | 369 |
Gemiddelde kilometerstand | 69.740 Km |
Gemiddelde vraagprijs 2023 | €207.963 |
Gemiddelde vraagprijs 2022 | €169.102 |
Gemiddelde vraagprijs 2021 | €167.949 |
Gemiddelde vraagprijs 2020 | €164.274 |
Aantal Verkocht 2022 | 10 |
Aantal Verkocht 2021 | 13 |
Aantal Verkocht 2020 | 15 |
Vergelijkingspunten
Merk | Model | Kilometerstand | Vraagprijs |
Porsche | 911 | 145.630 Km | €10.000 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €11.000 |
Porsche | 911 | 196.801 Km | €13.500 |
Porsche | 911 | 84.647 Km | €14.150 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €16.000 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €16.000 |
Porsche | 911 | 182.545 Km | €17.000 |
Porsche | 911 | 911 Km | €22.000 |
Porsche | 911 | 90.770 Km | €23.600 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €25.000 |
Verkocht
Merk | Model | Kilometerstand | Vraagprijs |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €16.000 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €16.000 |
Porsche | 911 | 100.000 Km | €16.000 |
Porsche | 911 | 148.000 Km | €26.990 |
Porsche | 911 | 139.000 Km | €26.990 |
Porsche | 911 | 123.000 Km | €26.999 |
Porsche | 911 | 185.000 Km | €28.900 |
Porsche | 911 | 177.809 Km | €29.980 |
Porsche | 911 | 177.809 Km | €29.980 |
Porsche | 911 | 177.809 Km | €29.980 |